Москва
Балаклавский проспект 32, корпус 2
Брянск
б-р Гагарина 23 (ТЦ «Галерея)
Таможенное оформление и международные грузоперевозки
Заказать звонок
У Вас уже есть расчет стоимости услуг таможенного оформления и логистики?
Пришлите файл, и мы сделаем Вам более выгодное предложение
На стоимость услуг таможенного оформления влияет несколько факторов:
Специалисты нашей компании выполняют индивидуальный расчет цены таможенного оформления для каждого заказчика. С ориентировочной таблицей стоимости наших услуг Вы можете ознакомиться прямо сейчас. Для уточнений заполните форму обратной связи на сайте или позвоните нам по телефону: 8-800-302-75-43.
Скачать прайс-лист на таможенное оформление, логистику, сертификацию
Таможенное оформление | |
---|---|
Таможенное оформление сборных грузов | от 3000 руб. |
Таможенное оформление грузов из Китая | от 4000 руб. |
Таможенное оформление грузов из Индии | от 6000 руб. |
Таможенное оформление грузов из Германии | от 7000 руб. |
Таможенное оформление грузов из Италии | от 7000 руб. |
Таможенное оформление оборудования | от 9000 руб. |
Таможенное оформление акцизных товаров | от 12000 руб. |
Таможенное оформление опасных грузов | от 12000 руб. |
Таможенное оформление пиломатериалов | от 3000 руб. |
Таможенное оформление фитосанитарных грузов | от 8000 руб. |
Таможенное оформление товаров/грузов в Москве | от 16000 руб. |
Стоимость таможенного оформления в Брянске до 8 товаров экспорт/импорт | от 4 000/7 000 руб. |
Услуги таможенного брокера в Москве | от 9 000/16 000 руб. |
Стоимость таможенного оформления в Москве экспорт/импорт | от 9 000/16 000 руб. |
Стоимость таможенного оформления в Санкт Петербурге экспорт/импорт | 9 000/17 000 руб. |
Стоимость таможенного оформления в Смоленске экспорт/импорт | от 6 000/14 000 руб. |
Таможенный брокер | |
---|---|
Таможенное оформление таможенным брокером в Москве до 8 товаров экспорт/импорт | 9000/16000 руб. |
Совершение таможенных операций и других функций в области таможенного дела | цена по запросу |
Таможенное оформление (очистка) одной партии товара в режиме реэкспорт | от 25 000 руб. |
Таможенная очистка грузов из Китая - одна партия товара в режиме реимпорт | от 20 000 руб. |
Таможенное оформление одной партии товара в режиме временный ввоз/временный вывоз за печатью клиента | от 30 000 руб. |
Заполнение ДТ, добавочный лист | После 8-го товара от 300 руб. за каждый последующий товар |
Сопровождение при ведении операций по таможенному досмотру одной партии товара с/без использования фото- и видеотехники | от 1 000 руб. одна партия товара |
Отбор проб и образцов, подлежащих декларированию, доставка в соответствующие организации | от 5000 руб. |
Продление таможенного режима временного ввоза/вывоза одной партии товара | от 7 000 руб. |
Получение сертификатов на партию товара | от 3 000 руб. |
Получение заключения ТПП на б/у оборудование (без оценки стоимости) | от 5 000 руб. |
Получение класса решений, разрешений и заключений Федеральных Органов (ФСБ, ФТС, Минкультуры и т.д.) | по согласованию |
Подготовка технического описания оборудования для представления в таможенные органы | от 1 000 руб. |
Выдача комплексной справки по товару (код ТНВЭД, ставки платежей, нетарифное регулирование) | от 3 000 руб. |
Оформление КАРНЕТА АТА | 7 000 руб./книжка |
Помощь в получении Электронной цифровой печати (ЭЦП) | 3 000 руб. |
Подготовка обращения в ФТС России для получения классификационного соответсвии со статьей 107 ФЗ № 311 от 27.11.2010 | 20 000 eвро |
Представление интересов заказчика в таможенных органах без подачи декларации | 3 000 руб. |
Изготовления разрешительной документации на товар заказчика (без учета стоимости разрешительной документации) | 1 000 руб. |
Предварительный осмотр груза и сопроводительной документации, с целью предупреждения проблем в ходе непосредственного таможенного досмотра | 2 000 руб. |
Действует гибкая система скидок по согласованию. |
Есть вопросы по услугам? Оставьте номер телефона, чтобы получить бесплатную консультацию эксперта!